Ouvert du 13 mai au 27 septembre 2026
| Tarifs 2026 emplacement nus |
Départ avant 12h Arrivée à partir de 14 h | Du 13/05 Au 11/07 | Du 11/07 Au 18/07 | Du 18/07 Au 15/08 | Du 15/08 Au 22/08 | Du 22/08 Au 27/09 |
Emplacement camping 2 personnes, 1 véhicule Electricité 10A inclus | 26 | 30 | 36 | 30 | 26 |
| Enfant (gratuit < 3 ans) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Adulte (> 12 ans) | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 |
REMISE EXCEPTIONNELLE !
5% de remise pour tout séjour d'au moins 1 semaine
10% de remise pour tout séjour d'au moins 2 semaines
15% de remise pour tout séjour d'au moins 3 semaines
Sur les locatifs durant toute la saison !
Sur les emplacements camping hors période du 11/07 au 22/08 !
| Tarifs à la nuité des locatifs 2026 |
Départ avant 10 h Arrivée à partir de 17 h | Du 13/05 Au 11/07 | Du 11/07 Au 18/07 | Du 18/07 Au 15/08 | Du 15/08 Au 22/08 | Du 22/08 Au 27/09 |
| 1ère nuitée | Nuitées suivantes | 1ère nuitée | Nuitées suivantes | 1ère nuitée | Nuitées suivantes | 1ère nuitée | Nuitées suivantes | 1ère nuitée | Nuitées suivantes |
La Cabane 1 chambre 2 personnes | 46 | 34 | 84 | 60 | 102 | 73 | 84 | 60 | 46 | 34 |
Bungalow ESPACE 2 chambres 4 personnes | 42 | 30 | 80 | 57 | 92 | 66 | 80 | 57 | 42 | 30 |
Bungalow DUO 2 chambres 6 personnes | 39 | 28 | 65 | 42 | 90 | 64 | 65 | 42 | 39 | 28 |
Tente LODGE 2 chambres 5 personnes | 47 | 36 | 87 | 62 | 97 | 75 | 87 | 62 | 47 | 36 |
Mobil-home ESPACE 2 chambres 4 personnes | 67 | 48 | 105 | 67 | 126 | 92 | 105 | 67 | 67 | 48 |
Mobil-home FAMILY 3 chambres 6 personnes | 72 | 51 | 113 | 76 | 133 | 95 | 113 | 76 | 72 | 51 |
Chalet ESPACE CLASSIQUE 2 chambres 4 personnes | 71 | 50 | 112 | 75 | 132 | 94 | 112 | 75 | 71 | 50 |
Chalet ESPACE PREMIUM 2 chambres 4 personnes | 78 | 58 | 139 | 99 | 162 | 122 | 139 | 99 | 78 | 58 |
Chalet FAMILY 3 chambres 6 personnes | 72 | 51 | 113 | 76 | 133 | 95 | 113 | 76 | 72 | 51 |
Les prix affichés ne comprennent pas la taxe de séjour ni la participation environnementale.
| Autres tarifs |
| Frais de dossier | Gratuit |
| Animal (carnet de vaccination à jour) | 4 € par jour |
| Ménage | 30-50 € |
| Location de serviette | 3 € |
| Location de draps | 7-8 € |
| Location de réfrigérateur | 6 € / Jour |
| Machine à laver | 6 € |
| Sèche-linge | 6 € |
| Wifi | Gratuit |