Tarifs 2023 emplacement nus |
Départ avant 11 h Arrivée à partir de 14 h | Du 15/04 Au 08/07 | Du 8/07 Au 29/07 | Du 29/07 Au 19/08 | Du 19/08 Au 26/08 | Du 26/08 Au 10/10 |
Emplacement camping 2 personnes, 1 voiture | 17 | 20 | 27 | 20 | 17 |
Electricité | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Enfant (gratuit < 3 ans) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Adulte (> 12 ans) | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 |
REMISE EXCEPTIONNELLE SUR LES LOCATIONS !10% de remise pour tout séjour d'au moins 1 semaine15% de remise pour tout séjour d'au moins 2 semaines20% de remise pour tout séjour d'au moins 3 semaines
Tarifs des locatifs 2023 |
Départ avant 10 h Arrivée à partir de 17 h | Du 15/04 Au 08/07 | Du 08/07 Au 29/07 | Du 29/07 Au 19/08 | Du 19/08 Au 26/08 | Du 26/08 Au 10/09 |
1ère nuitée | Nuitées suivantes | 1ère nuitée | Nuitées suivantes | 1ère nuitée | Nuitées suivantes | 1ère nuitée | Nuitées suivantes | 1ère nuitée | Nuitées suivantes |
Bungalow ECO 2 chambres 4 personnes | 45 | 28 | 90 | 56 | 104 | 65 | 90 | 56 | 45 | 28 |
Bungalow ESPACE 2 chambres 4 personnes | 51 | 32 | 96 | 60 | 112 | 70 | 96 | 60 | 51 | 32 |
Bungalow FAMILY 2 chambres 6 personnes | 62 | 39 | 115 | 72 | 123 | 77 | 115 | 72 | 62 | 39 |
Tente LODGE 2 chambres 5 personnes | 66 | 41 | 128 | 80 | 136 | 85 | 128 | 80 | 66 | 41 |
Mobil-home ECO 2 chambres 4 personnes | 72 | 45 | 133 | 83 | 174 | 109 | 133 | 83 | 72 | 45 |
Mobil-home ESPACE 2 chambres 4 personnes | 77 | 48 | 149 | 93 | 195 | 122 | 149 | 93 | 77 | 48 |
Mobil-home FAMILY 3 chambres 6 personnes | 110 | 69 | 200 | 125 | 235 | 147 | 200 | 125 | 110 | 69 |
Chalet ESPACE CLASSIQUE 2 chambres 4 personnes | 80 | 50 | 160 | 100 | 218 | 136 | 160 | 100 | 80 | 50 |
Chalet ESPACE PREMIUM 2 chambres 4 personnes | 94 | 59 | 179 | 112 | 235 | 147 | 179 | 112 | 94 | 59 |
Chalet FAMILY CLASSIQUE 3 chambres 6 personnes | 125 | 78 | 203 | 127 | 243 | 152 | 203 | 127 | 125 | 78 |
Chalet FAMILY PREMIUM 3 chambres 6 personnes | 131 | 82 | 216 | 135 | 256 | 160 | 216 | 135 | 131 | 82 |
Autres tarifs |
Frais de dossier | Gratuit |
Animal (carnet de vaccination à jour) | 5 € par jour |
Ménage | 25-60 € |
Location de serviette | 3 € |
Location de draps | 11-13 € |
Machine à laver | 6 € |
Sèche-linge | 6 € |
Wifi | Gratuit |