CAMPING per nacht 2023 |
Vertrek voor 11 uur Aankomst na 14 uur | Van 15/04 Tot 08/07 | Van 8/07 Tot 29/07 | Van 29/07 Tot 19/08 | Van 19/08 Tot 26/08 | Van 26/08 Tot 30/09 |
Campingplaat 2 personen, 1 auto | 17 | 20 | 27 | 20 | 17 |
Elektriciteit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kind (gratis < 3 jaar oud) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Persoon (> 12 jaar oud) | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 |
UITZONDERLIJKE KORTING OPENING VOOR NATURISME!30% korting op alle verhuur
Huurtarieven 2023 |
Vertrek voor 10 uur Aankomst na 17 uur | Van 15/04 Tot 08/07 | Van 08/07 Tot 29/07 | Van 29/07 Tot 19/08 | Van 19/08 Tot 26/08 | Van 26/08 Tot 30/09 |
1e nacht | Volgende nachten | 1e nacht | Volgende nachten | 1e nacht | Volgende nachten | 1e nacht | Volgende nachten | 1e nacht | Volgende nachten |
Bungalow ECO 2 kaamers 4 personen | 45 | 28 | 90 | 56 | 104 | 65 | 90 | 56 | 45 | 28 |
Bungalow ESPACE 2 kaamers 4 personen | 51 | 32 | 96 | 60 | 112 | 70 | 96 | 60 | 51 | 32 |
Bungalow FAMILY 2 kaamers 6 personen | 62 | 39 | 115 | 72 | 123 | 77 | 115 | 72 | 62 | 39 |
Tente LODGE 2 kaamers 5 personen | 66 | 41 | 128 | 80 | 136 | 85 | 128 | 80 | 66 | 41 |
Mobil-home ECO 2 kaamers 4 personen | 72 | 45 | 133 | 83 | 174 | 109 | 133 | 83 | 72 | 45 |
Mobil-home ESPACE 2 kaamers 4 personen | 77 | 48 | 149 | 93 | 195 | 122 | 149 | 93 | 77 | 48 |
Mobil-home FAMILY 3 kaamers 6 personen | 110 | 69 | 200 | 125 | 235 | 147 | 200 | 125 | 110 | 69 |
Chalet ESPACE CLASSIQUE 2 kaamers 4 personen | 80 | 50 | 160 | 100 | 218 | 136 | 160 | 100 | 80 | 50 |
Chalet ESPACE PREMIUM 2 kaamers 4 personen | 94 | 59 | 179 | 112 | 235 | 147 | 179 | 112 | 94 | 59 |
Chalet FAMILY CLASSIQUE 3 kaamers 6 personen | 125 | 78 | 203 | 127 | 243 | 152 | 203 | 127 | 125 | 78 |
Chalet FAMILY PREMIUM 3 kaamers 6 personen | 131 | 82 | 216 | 135 | 256 | 160 | 216 | 135 | 131 | 82 |
Andere tarieven |
Administratiekosten | Gratis |
Pet (ingeënt) | 5 € per dag |
Schoonmaak | 25-60 € |
Handdoek verhuur | 3 € |
Verhuur van lakens | 11-13 € |
Wasmachine | 6 € |
Droger | 6 € |
Wifi | Gratis |